Meisterschaften
Alle Angaben ohne Gewähr. Besuchen Sie die Homepage der jeweiligen Veranstalter für die aktuellsten Informationen.
|
Düdingen, St. Martinsschiessen |
||||
|
Schiesszeiten |
|||
| Mo | 02.11.2026 | 17:00 bis 22:00 | ||
| Di | 03.11.2026 | 17:00 bis 22:00 | ||
| Mi | 04.11.2026 | 15:00 bis 22.00 | ||
| Do | 05.11.2026 | 17:00 bis 22:00 | ||
| Fr | 06.11.2026 | 17:00 bis 22:00 | ||
| |
Klingnau, 27. Klingnauer-Meisterschaft |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| Mi | 11.11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Do | 12.11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Fr | 13.11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Mi | 18.11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Do | 19.11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Fr | 20:11.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Sa | 21.11.2026 | 13:15 / 14:30 / 15:45 | ||
| |
Villeneuve FR, 15. St. Nikolaus-Meisterschaft |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| Sa | 28.11.2026 | 08:30 / 09:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 | ||
| Mo | 29.11.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Di | 01.12.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Mi | 02.12.2026 | 08:00/ ........ / 20:00 | ||
| Do | 03.12.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Fr | 04.12.2026 | 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30/ | ||
| Sa | 05.12.2026 | 08:30 / 09:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 | ||
| |
Buuser - Lupi-Fernwettkampf |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| von | 01.12.2026 | |||
| bis | 28.02.2027 | |||
| |
Beromünster, 26. Landessender-Meisterschaft |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| Fr | 04.12.2026 | 18:00 / 19:00 / 20:00 | ||
| Sa | 05.12.2026 | 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 | ||
| So | 06.12.2026 | 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 | ||
| Mi | 09.12.2026 | 18:00 / 19:00 / 20:00 | ||
| Do | 10.12.2026 | 18:00 / 19:00 / 20:00 | ||
| Fr | 11.12.2026 | 18:00 / 19:00 / 20:00 | ||
| Sa | 12.12.2026 | 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 | ||
| |
Baden, Vereinskonkurrenz und Badenersteinschiessen |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| Mo | 14.12.2026 | 17:30 / 18:45 / 20:00 | ||
| Mi | 16.12.2026 | 19:30 / 20:45 | ||
| |
Murgenthal, 36. Friedau-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan Belegungsplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Sa | 26.12.2026 | 10:15/11:30/12:45/14:00 | ||
| So | 27.12.2026 | 10:15/11:30/12:45/14:00 | ||
| Mo | 28.12.2026 | 10:15/11:30/12:45/14:00/15:15/16:30/17:45/19:00 | ||
| Di | 29.12.2026 | 10:15/11:30/12:45/14:00/15:15/16:30/17:45/19:00 | ||
| Mi | 30.12.2026 | 10:15/11:30/12:45/14:00/15:15/16:30 | ||
| |
Niedergösgen, 46. Aaretal-Meisterschaft |
|||
|
Schiesszeiten |
|||
| Mo | 28.12.2026 | 12:00/13:15/14:30/15:45/17:00 | ||
| Di | 29.12.2026 | 12:00/13:15/14:30/15:45/17:00 | ||
| Mi | 30.12.2026 | 12:00/13:15/14:30/15:45/17:00 | ||
| Mo | 04.01.2027 | 17:00/18:15/19:30 | ||
| Di | 05.01.2027 | 17:00/18:15/19:30 | ||
| |
Sarnen, 7. Sarner-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Fr | 27.12.2025 | 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 / 20:15 | ||
| Sa | 28.12.2025 | 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 / 20:15 | ||
| So | 29.12.2025 | 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 / 20:15 | ||
| Mo | 30.12.2025 | 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 / 20:15 | ||
| |
Erlenbach, 41. Oberländische-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Mi | 06.01.2027 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Do | 07.01.2027 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Fr | 08.01.2027 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Sa | 09.01.2027 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| So | 10.01.2027 | 08:30 / 09:30 / 10:30 / 11:30 | ||
| |
Laufen, 21. Birstaler-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Do | 07.01.2027 | 17:30 / 18:45 / 20:00 | ||
| Fr | 08.01.2027 | 17:30 / 18:45 / 20:00 | ||
| Do | 14.01.2027 | 17:30 / 18:45 / 20:00 | ||
| Fr | 15.01.2027 | 17:30 / 18:45 | ||
| |
Zollikofen, 47. Schloss Reichenbach-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Do | 07.01.2027 | 18:00 bis 21:30 | ||
| Fr | 08.01.2027 | 18:00 bis 21:30 | ||
| Di | 12.01.2027 | 18:00 bis 21:30 | ||
| Do | 14.01.2027 | 16:00 bis 20:45 | ||
| Sa | 16.01.2027 | 10:00 bis 13:30 | ||
| Di | 19.01.2027 | 18:00 bis 21:30 | ||
| Do | 21.01.2027 | 16:00 bis 20:45 | ||
| |
Reiden, Johanniter-Meisterschaft und Vereinskonkurrenz |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Fr | 16.01.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Sa | 17.01.2026 | 09:00 bis 14:20 | ||
| Fr | 23.01.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Mo | 26.01.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Fr | 30.02.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Mo | 02.02.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Fr | 06.02.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| Sa | 07.02.2026 | 09:00 bis 14:20 | ||
| Mo | 09.02.2026 | 17:20 bis 22:00 | ||
| So | 15.02.2026 | 09:00 bis 14:20 | ||
| |
Brunnadern, 10. Neckertal-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Di | 03.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Do | 05.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Sa | 07.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| So | 08.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Mo | 09.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| Mi | 11.02.2026 | 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 | ||
| |
Stans, 17. Stanserhorn-Meisterschaft |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Mo | 02.02.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Mi | 04.02.2026 | 16:45 / 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Do | 05.02.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Fr | 06.02.2026 | 18:00 / 19:15 / 20:30 | ||
| Sa | 07.02.2026 | 09:00 / 10:00 / 11:00 | ||
| |
Luzern, 13. Drachenschiessen |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Mo | 02.02.2026 | 18:00 bis 22:00 | ||
| Di | 03.02.2026 | 18:00 bis 22:00 | ||
| Mi | 04.02.2026 | 15:00 bis 20:20 | ||
| Do | 05.02.2026 | 18:00 bis 22:00 | ||
| Fr | 06.02.2026 | 15:00 bis 22:00 | ||
| Sa | 07.02.2026 | 10:00 bis 16:40 | ||
| |
Sonceboz, Concours des Trente (Keine Durchführung 2026) |
|||
|
Schiessplan
|
Schiesszeiten |
|||
| Fr | 20.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 | ||
| Fr | 27.02.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 | ||
| Fr | 06.03.2026 | 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 | ||